{“title”:””,”content”:”
\r\n \r\n\r\n
\r\n”}
\r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\nΑ’ Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών — Βαθμολογία 2025–26
\r\n Ενημέρωση: 11 Νοεμβρίου 2025
\r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n| # | \r\nΟμάδα | \r\nΑγώνες | \r\nΝίκες | \r\nΙσοπαλίες | \r\nΉττες | \r\nΓκολ | \r\nΒαθμοί | \r\n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ | 7 | 7 | 0 | 0 | 35–01 | 21 |
| 2 | ΑΕΚ | 7 | 6 | 0 | 1 | 25–07 | 18 |
| 3 | Αστέρας Τρίπολης | 7 | 5 | 1 | 1 | 15–05 | 16 |
| 4 | ΟΦΗ | 7 | 4 | 2 | 1 | 15–07 | 14 |
| 5 | Παναθηναϊκός | 7 | 4 | 2 | 1 | 12–08 | 14 |
| 6 | ΑΟ ΡΕΑ | 7 | 4 | 0 | 3 | 18–10 | 12 |
| 7 | Βόλος ΝΠΣ | 7 | 3 | 3 | 1 | 14–09 | 12 |
| 8 | Κηφισιά ΠΓΕ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10–06 | 10 |
| 9 | ΑΟ Αγ. Παρασκευής | 7 | 2 | 3 | 2 | 06–05 | 9 |
| 10 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 7 | 2 | 1 | 4 | 09–13 | 7 |
| 11 | ΑΣ Βόλος 2004 | 7 | 1 | 1 | 5 | 01–19 | 4 |
| 12 | Νέες Ατρόμητου | 7 | 0 | 1 | 6 | 01–31 | 1 |
| 13 | Τρίκαλα 2011 | 7 | 0 | 0 | 7 | 01–23 | 0 |
| 14 | Αχαρναϊκός ΑΟ | 6 | 0 | 0 | 6 | 00–16 | 0 |

